Khối lượng on-chain
-0,42%₫200,01T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ₫7,95B0,0003453 | +0,01% | 0,0003453+0,01% | ₫2,22B | ₫703,49M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ₫12,90B0,01408 | -0,21% | 0,01408-0,21% | ₫1,26B | ₫295,67M | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ₫55,00B0,04276 | -0,06% | 0,04276-0,06% | ₫7,35B | ₫8,19B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₫49,64B0,002153 | 0,00% | 0,0021530,00% | ₫53,3B | ₫6,19T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₫3,73T47,97 | 0,00% | 47,970,00% | ₫140,9B | ₫2,21T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ₫16,41B0,0008900 | -0,02% | 0,0008900-0,02% | ₫213,54M | ₫235,49M | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ₫2,80B0,0001215 | +0,01% | 0,0001215+0,01% | ₫1,73B | ₫138,39M | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ₫62,86B0,00000023824 | -0,07% | 0,00000023824-0,07% | ₫2,8B | ₫971,75M | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ₫928,61M0,000040 | 0,00% | 0,0000400,00% | ₫679,11M | ₫261,47M | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ₫941,40M0,00004084 | -0,02% | 0,00004084-0,02% | ₫889,66M | ₫5,98M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ₫20,65B0,0008961 | 0,00% | 0,00089610,00% | ₫7,3B | ₫3,3M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ₫4,23T0,01839 | -0,03% | 0,01839-0,03% | ₫566,98M | ₫1,29B | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ₫52,19B0,002264 | -0,06% | 0,002264-0,06% | ₫8,61B | ₫6,16B | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ₫201,46B0,003496 | -0,02% | 0,003496-0,02% | ₫17,82B | ₫49,63B | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ₫69,84M0,00000030298 | -0,02% | 0,00000030298-0,02% | ₫4,91M | ₫305,71K | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ₫8,84B0,00001278 | -0,10% | 0,00001278-0,10% | ₫232,9M | ₫722,07M | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ₫37,60B0,008657 | +0,40% | 0,008657+0,40% | ₫10,08M | ₫5,5M | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ₫724,76M0,00003144 | -0,10% | 0,00003144-0,10% | ₫660,67M | ₫34,07M | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ₫252,95M0,00001097 | -0,03% | 0,00001097-0,03% | ₫312,72M | ₫25,04M | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ₫1,88T0,4096 | -0,03% | 0,4096-0,03% | ₫187,59B | ₫22,99B |




























