Volume on-chain
+0,30%€9,81B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €838,35M4,9135 | -0,83% | 4,9135-0,83% | €75,54M | €36,5M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €1,25B0,002496 | -1,85% | 0,002496-1,85% | €13,33M | €20,56M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | €137,39M0,9989 | 0,00% | 0,99890,00% | €15M | €15,3M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | €252,31M0,29577 | +0,08% | 0,29577+0,08% | €10,38M | €12,66M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | €25,53M0,0315209 | -10,23% | 0,0315209-10,23% | €733,87K | €7,79M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | €261,35M0,3063 | +0,07% | 0,3063+0,07% | €9,52M | €7,25M | ||
![]() RyanAir 9R4z....pJWY | €1,11M0,0013063 | +91,37% | 0,0013063+91,37% | €145,46K | €6,62M | ||
![]() ALCH HNg5....pump | €70,71M0,0975 | -22,02% | 0,0975-22,02% | €3,97M | €6,32M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | €228,93M0,9990 | -1,95% | 0,9990-1,95% | €3,84M | €3,85M | ||
![]() NPM J948....BAGS | €1,03M0,0012084 | -37,24% | 0,0012084-37,24% | €199,34K | €3,44M | ||
![]() ARC 61V8....pump | €68,20M0,07995 | +20,46% | 0,07995+20,46% | €3,76M | €3,44M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | €533,28M0,00994 | -0,68% | 0,00994-0,68% | €2,38M | €3,08M | ||
![]() SOL jk1T....pump | €9,01M0,012666 | -21,64% | 0,012666-21,64% | €746,02K | €3,04M | ||
![]() TROLL 5UUH....hgH2 | €16,96M0,019911 | -9,23% | 0,019911-9,23% | €1,54M | €2,92M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | €44,24M0,12901 | +20,13% | 0,12901+20,13% | €1,03M | €2,77M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | €6,15M0,007210 | -21,11% | 0,007210-21,11% | €663,36K | €2,76M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | €14,50M0,0169976 | +64,67% | 0,0169976+64,67% | €607,29K | €2,72M | ||
![]() MET METv....mWQL | €111,22M0,2648 | -2,78% | 0,2648-2,78% | €2,18M | €2,37M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | €9,99M0,011718 | -12,10% | 0,011718-12,10% | €839,29K | €2,33M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | €3,41M0,003998 | -29,76% | 0,003998-29,76% | €319,97K | €2,25M |



























