Volume on-chain
-0,63%€3,14B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | €277,67K0,0003269 | -0,01% | 0,0003269-0,01% | €85,57K | €110,13K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €1,03M0,03105 | -0,10% | 0,03105-0,10% | €97,39K | €258,97K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €3,63M0,07656 | +0,04% | 0,07656+0,04% | €575,28K | €205,09K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,86M0,002193 | 0,00% | 0,0021930,00% | €422,29K | €243,11M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,66M47,94 | 0,00% | 47,940,00% | €9,36M | €44,38M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €605,41K0,0008909 | -0,01% | 0,0008909-0,01% | €8K | €51,32K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | €146,65K0,0001726 | -0,07% | 0,0001726-0,07% | €81,09K | €10,41K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | €2,91M0,00000030171 | -0,06% | 0,00000030171-0,06% | €123,96K | €11,01K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | €158,93K0,000187 | -0,38% | 0,000187-0,38% | €56,52K | €281,8K | ||
![]() GAIN 0xac....2e13 | €57,02K0,0000126708 | +0,15% | 0,0000126708+0,15% | €210,63 | €14,28 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | €43,76K0,00005152 | -0,07% | 0,00005152-0,07% | €39,13K | €1,41K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | €768,23K0,0009044 | 0,00% | 0,00090440,00% | €270,41K | €74,26 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | €207,45M0,02442 | -0,01% | 0,02442-0,01% | €35,98K | €37,48K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | €2,95M0,003473 | -0,06% | 0,003473-0,06% | €416,49K | €133,6K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | €8,12M0,003827 | -0,04% | 0,003827-0,04% | €731,59K | €2,13M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | €2,44K0,00000028840 | +0,02% | 0,00000028840+0,02% | €188,75 | €7,67 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | €578,10K0,00002268 | -0,07% | 0,00002268-0,07% | €17,39K | €87,91K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | €1,41M0,008832 | +0,25% | 0,008832+0,25% | €370,61 | €38,02 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | €48,30K0,00005687 | +0,03% | 0,00005687+0,03% | €34,72K | €3,41K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | €11,75K0,00001383 | -0,05% | 0,00001383-0,05% | €14,38K | €877,99 |



























