Volume on-chain
-0,19%€6,62B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -30,86% | €152,75K0,0001779 | -30,86% | €133,08K | €2,16M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | +30,16% | €1,13M0,001321 | +30,16% | €211,17K | €1,51M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -17,57% | €23,31M0,00027152 | -17,57% | €1,66M | €1,43M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -4,06% | €140,45M0,03660 | -4,06% | €4,08M | €1,37M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -8,60% | €111,79M0,2742 | -8,60% | €7,97M | €1,33M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -8,26% | €4,28M0,03094 | -8,26% | €1,15M | €1,12M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | -14,84% | €95,58M0,4581 | -14,84% | €177,02K | €592,3K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -10,12% | €67,04M0,3024 | -10,12% | €527,94K | €454,67K | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -5,44% | €24,00M0,0002796 | -5,44% | €1,75M | €369,16K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -1,80% | €31,71M37,46 | -1,80% | €1,35M | €341,81K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -6,04% | €424,04M0,9911 | -6,04% | €5,23M | €284,28K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -9,36% | €57,02M0,1007 | -9,36% | €397,06K | €264,4K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | -4,21% | €20,92M0,0903 | -4,21% | €585,05K | €264,03K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -3,39% | €10,03M0,022763 | -3,39% | €1,18M | €196,09K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -5,05% | €159,36M0,18562 | -5,05% | €2,78M | €177,15K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -11,38% | €14,57M0,09534 | -11,38% | €80,88K | €175,08K | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | -15,55% | €1,18M0,001376 | -15,55% | €207,39K | €128,8K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | 0,00% | €21,27M0,0247 | 0,00% | €356,33K | €120,42K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -9,07% | €28,69M0,1336 | -9,07% | €725,05K | €111,62K | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -10,10% | €13,25M0,015823 | -10,10% | €3,98M | €110,29K |




























