Volume on-chain
+0,30%€9,88B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | €7,50B12,32 | -4,84% | 12,32-4,84% | €14,15M | €5,45M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | €13,68M0,0397 | -6,79% | 0,0397-6,79% | €94,55K | €4,79M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | €350,81M0,4384 | -11,54% | 0,4384-11,54% | €10,73M | €1,41M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | €1,81B0,00000509 | -3,30% | 0,00000509-3,30% | €30,28M | €1,33M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | €14,20M0,016523 | -11,60% | 0,016523-11,60% | €795,11K | €760,56K | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €11,46M0,0{7}133418 | +6,92% | 0,0{7}133418+6,92% | €843,02K | €467,54K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | €65,31M0,00944 | -8,73% | 0,00944-8,73% | €2,94M | €441,4K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | €120,23M0,0000003325 | -7,12% | 0,0000003325-7,12% | €1,71M | €412,17K | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | €1,75M0,00604 | -33,71% | 0,00604-33,71% | €96,55K | €349,59K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | €12,41M0,00001444 | -17,36% | 0,00001444-17,36% | €1,52M | €342,38K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | €33,57K0,0015 | -9,71% | 0,0015-9,71% | €1,09K | €302,68K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | €10,38M0,05740 | +3,84% | 0,05740+3,84% | €844,69K | €291,36K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | €41,33M0,0001143 | -3,41% | 0,0001143-3,41% | €3,63M | €286,79K | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | €38,19M0,0{7}444 | -12,85% | 0,0{7}444-12,85% | €6,03M | €211,76K | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | €10,53M0,00001359 | -20,03% | 0,00001359-20,03% | €920,05K | €170,89K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | €11,33M0,01318 | -17,01% | 0,01318-17,01% | €1,78M | €162,91K | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | €6,46M0,0010 | +24,44% | 0,0010+24,44% | €544K | €153,25K | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | €30,89M1,9242 | -9,80% | 1,9242-9,80% | €459,79K | €150,7K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | €331,17K0,0000003853 | -6,57% | 0,0000003853-6,57% | €254,32K | €149,82K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | €15,24M0,0000525 | -9,75% | 0,0000525-9,75% | €1,42M | €149,72K |



























