Volume on-chain
+0,06%€8,02B
Nome | % de Variação em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +1,90% | €2,65M0,02110 | +1,90% | €412,59K | €52,19M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -0,82% | €962,25M5,6056 | -0,82% | €109,54M | €52,09M | ||
![]() STAR 0x8f....787c | +1,34% | €6,44M0,09624 | +1,34% | €1,36M | €34,7M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +6,75% | €1,44B0,002845 | +6,75% | €14,29M | €28,43M | ||
![]() 黑马 0xf9....4444 | -45,87% | €5,16M0,0060228 | -45,87% | €410,97K | €24,87M | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | +36,50% | €217,95M0,2539 | +36,50% | €4,96M | €22,81M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +3,54% | €56,66M0,43488 | +3,54% | €1,66M | €22,54M | ||
![]() ASTER 0x00....556a | +2,02% | €1,51B0,7426 | +2,02% | €709,3K | €18,68M | ||
![]() H 0x44....b5cc | +14,68% | €32,33M0,18915 | +14,68% | €1,23M | €16,64M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -20,85% | €8,63M0,010064 | -20,85% | €989,76K | €15,86M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | -17,12% | €12,24M0,0142630 | -17,12% | €717,24K | €15,04M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -0,06% | €358,74M0,4179 | -0,06% | €11,96M | €12,91M | ||
![]() AIAV 0x76....951f | +0,11% | €12,83M0,0369 | +0,11% | €1,55 | €12,59M | ||
![]() 哭哭马 0x67....4444 | +664,77% | €3,26M0,0037995 | +664,77% | €252,49K | €12,5M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,04% | €1,88M0,0021999 | +0,04% | €1,3M | €145,13M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | +0,05% | €139,27M48,00 | +0,05% | €11,75M | €53,36M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | +1,63% | €8,67B14,27 | +1,63% | €33,49M | €11,8M | ||
![]() 老子 0x1a....4444 | -45,35% | €3,69M0,004306 | -45,35% | €369,48K | €10,45M | ||
![]() PLAY 0xf8....cf8c | -1,71% | €21,89M0,06830 | -1,71% | €1,93M | €10,31M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | -1,68% | €705,30M0,01307 | -1,68% | €5,86M | €9,78M |























