Alpha - Lista das melhores moedas Bonk.fun
Explore os projetos Alpha Bonk.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0006459 | -0.4% | R$6.82K | R$645.95K | -- | ||
| R$0.0005099 | -0.95% | R$4.90K | R$638.78K | -- | ||
| R$0.0006246 | +26.54% | R$261.01K | R$624.65K | -- | ||
| R$0.0005616 | -0.84% | R$1.70K | R$561.67K | -- | ||
| R$0.000546 | -5.72% | R$119.05K | R$545.95K | -- | ||
| R$0.04614 | -7.89% | R$34.90K | R$461.29K | -- | ||
| R$0.0004281 | -13.52% | R$11.32K | R$427.84K | -- | ||
| R$0.0004146 | -8.49% | R$7.53K | R$414.64K | -- | ||
| R$0.0004022 | -7.42% | R$17.08K | R$410.92K | -- | ||
| R$0.0003897 | -10.87% | R$13.66K | R$389.48K | -- | ||
| R$0.000349 | -14.24% | R$15.43K | R$348.79K | -- | ||
| R$0.000347 | -10.01% | R$939.90 | R$346.96K | -- | ||
| R$0.0003309 | +8.68% | R$47.69K | R$329.14K | -- | ||
| R$0.0003124 | -4.56% | R$8.19K | R$299.99K | -- | ||
| R$0.0002986 | -8.57% | R$7.28K | R$298.36K | -- | ||
| R$0.0002666 | -2.06% | R$3.67K | R$257.90K | -- | ||
| R$0.0001727 | -7.99% | R$4.72K | R$243.98K | -- | ||
| R$0.0002428 | -3.82% | R$2.94K | R$242.79K | -- | ||
| R$0.0002428 | -3.97% | R$6.67K | R$242.78K | -- | ||
| R$0.0002384 | -6.29% | R$14.40K | R$237.69K | -- |
Índice Fear and Greed
28 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
Tom Lee pela primeira vez no novo ano: a alta generalizada no início do ano é um bom sinal, mas pode ocorrer um mercado em baixa no meio do anoZEC caiu 6% a curto prazo, indicando uma batalha entre compradores e vendedores. Os maiores longs on-chain de ZEC e o "líder da força de ataque das altcoins" aumentaram significativamente suas posições.