Movimentadores Notáveis
O Rastreador de Movimentos Relevantes é uma ferramenta exclusiva da Gate desenvolvida para identificar movimentos incomuns no mercado de criptomoedas, fornecendo aos investidores, insights significativos para identificar oportunidades de mercado ou identificar riscos potenciais.
| Moeda | Hora | Tipo | Preço | Dados | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
NBSNBS | 12-01 00:35:20 | Perda em 5 min | R$0.0004239 | -7.87% | |
BLADEBlade Games | 12-01 00:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.1929 | +17.68% | |
BUSYBusy DAO | 12-01 00:35:00 | Perda em 5 min | R$0.003244 | -6.57% | |
INFRABware | 12-01 00:35:00 | Perda em 5 min | R$0.3752 | -6.89% | |
GIGSClimate 101 | 12-01 00:35:00 | Perda em 5 min | R$0.000004497 | -6.98% | |
FIWADeFi Warrior | 12-01 00:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.0002292 | +5.11% | |
DHVDeHive | 12-01 00:35:00 | Perda em 5 min | R$0.1051 | -5.85% | |
EMPIREEmpire Token | 12-01 00:35:00 | Perda em 5 min | R$0.000631 | -6.41% | |
EQXEQIFi | 12-01 00:35:00 | Perda em 5 min | R$0.002066 | -6.47% | |
FERCFairERC20 | 12-01 00:35:00 | Perda em 5 min | R$0.02568 | -6.03% | |
FWOGFwog | 12-01 00:35:00 | Perda em 5 min | R$0.07299 | -5.29% | |
HMTHUMAN | 12-01 00:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.04544 | +5.26% | |
HDROHydro Protocol | 12-01 00:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.01998 | +6.60% | |
JJambo | 12-01 00:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.284 | +5.43% | |
KLINKKlink Finance | 12-01 00:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.03741 | +5.12% | |
LUMINTLumint | 12-01 00:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.06308 | +9.08% | |
DPETMy DeFi Pet | 12-01 00:35:00 | Ganho em 5 min | R$0.1222 | +5.74% | |
NYANNyan Heroes | 12-01 00:35:00 | Perda em 5 min | R$0.011 | -9.25% | |
OAXOpenANX | 12-01 00:35:00 | Perda em 5 min | R$0.0194 | -9.52% | |
ROOMOptionRoom Token | 12-01 00:35:00 | Perda em 5 min | R$0.2794 | -6.25% |
Ganhadores e perdedores
Ganhadores 580Perdedores 1,565