Alpha - Lista das melhores moedas Pump.fun
Explore os projetos Alpha Pump.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$2.13 | +0.24% | R$48.05M | R$1.44B | -- | ||
| R$0.6449 | +1.14% | R$2.55M | R$548.24M | -- | ||
| R$0.5946 | -0.0061% | R$34.79M | R$597.26M | -- | ||
| R$0.4676 | -2.10% | R$1.59M | R$596.60M | -- | ||
| R$0.4414 | -2.27% | R$1.36M | R$473.84M | -- | ||
| R$0.3355 | -0.0088% | R$2.90M | R$455.49M | -- | ||
| R$0.4226 | +1.04% | R$2.21M | R$42.17M | -- | ||
| R$0.1823 | +4.66% | R$802.66K | R$331.56M | -- | ||
| R$0.4001 | -0.53% | R$718.34K | R$307.62M | -- | ||
| R$0.2679 | -0.68% | R$522.79K | R$270.05M | -- | ||
| R$0.1725 | -4.06% | R$6.05M | R$262.99M | -- | ||
| R$0.1521 | +0.27% | R$1.27M | R$253.23M | -- | ||
| R$0.2163 | +1.04% | R$1.19M | R$243.84M | -- | ||
| R$0.1745 | +2.30% | R$2.40M | R$217.66M | -- | ||
| R$0.191 | +10.46% | R$1.46M | R$190.99M | -- | ||
| R$1.95 | +29.39% | R$69.10M | R$182.17M | -- | ||
| R$0.1748 | -4.88% | R$8.92M | R$174.88M | -- | ||
| R$0.1047 | -7.33% | R$384.89K | R$153.60M | -- | ||
| R$0.06581 | -0.63% | R$354.52K | R$130.09M | -- | ||
| R$0.2051 | +11.21% | R$5.81M | R$126.14M | -- |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%