Alpha - Lista das melhores moedas Bonk.fun
Explore os projetos Alpha Bonk.fun rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.6718 | +7.50% | R$35.09M | R$868.50M | -- | ||
| R$0.1276 | +1.86% | R$14.96M | R$127.27M | -- | ||
| R$0.06499 | -5.62% | R$8.63M | R$65.27M | -- | ||
| R$0.0575 | +23.63% | R$14.70M | R$56.93M | -- | ||
| R$0.05165 | +1.26% | R$780.11K | R$51.60M | -- | ||
| R$0.05156 | +2.12% | R$259.79K | R$51.56M | -- | ||
| R$0.03297 | +47.31% | R$2.63M | R$32.93M | -- | ||
| R$0.01997 | -2.05% | R$872.36K | R$26.93M | -- | ||
| R$0.01433 | -16.02% | R$384.17K | R$17.04M | -- | ||
| R$0.000093 | +3.07% | R$4.64K | R$12.37M | -- | ||
| R$0.008661 | -1.45% | R$802.88K | R$8.66M | -- | ||
| R$0.008194 | -13.49% | R$2.12M | R$8.19M | -- | ||
| R$0.0062 | -2.27% | R$332.87K | R$6.19M | -- | ||
| R$0.005203 | +162.52% | R$13.24M | R$5.22M | -- | ||
| R$0.0005738 | +7.45% | R$6.20K | R$4.64M | -- | ||
| R$0.05076 | -14.62% | R$92.30K | R$4.47M | -- | ||
| R$0.004081 | -12.71% | R$3.70M | R$4.08M | -- | ||
| R$0.003635 | -60.11% | R$18.74M | R$3.60M | -- | ||
| R$0.002696 | -45.31% | R$7.11M | R$2.70M | -- | ||
| R$0.002542 | -1.87% | R$1.12M | R$2.54M | -- |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
As ações de criptomoedas na bolsa de valores dos EUA fecharam com ganhos e perdas na terça-feira, a MSTR caiu 4,1%, após um impacto positivo, subindo 7,17% após o horário de negociaçãoCertamente! Aqui está a tradução para pt-PT:
Certamente! Aqui está a tradução para pt-PT:
Certamente! Aqui está a tradução para pt-PT:
Uma carteira de baleia abriu posições vendidas em BTC, ETH e outras moedas principais em 3 de janeiro, atualmente com uma perda não realizada de 7 milhões de dólares.