Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| ZkSync Eco | +0.07% | UB Unibase +4.32% | R$412.04B | R$50.25M | |
| SOL Eco | -2.34% | J Jambo +24.06% | R$893.41B | R$769.31M | |
| Startup | -2.85% | NYAN Nyan Heroes +81.22% | R$12.71T | R$6.40B | |
| Layer1 | -2.88% | FUSE Fuse Network +7.19% | R$12.74T | R$6.02B | |
| Fan Token | -3.48% | OG OG Fan Token +1.03% | R$958.50M | R$5.54M | |
| Meme | -4.03% | PIPPIN Pippin +40.84% | R$244.31B | R$685.82M | |
| DeFi | -4.08% | NAM Namada +22.13% | R$92.66B | R$376.13M | |
| BRC20 | -4.46% | ORNJ Orange +11.17% | R$1.21B | R$22.12M | |
| RWA | -4.95% | STAGE Stage +36.77% | R$47.43B | R$117.77M | |
| Depin | -5.12% | NVG8 Navigate +14.92% | R$33.62B | R$138.55M | |
| Internet of Things (IOT) | -5.65% | MOBI Mobius +0.6% | R$12.58B | R$8.08M | |
| AI | -5.67% | AIAGENT Casper AI +37.71% | R$43.22B | R$446.99M | |
| GameFi | -5.87% | BALL Bitball +11.44% | R$12.33B | R$52.12M | |
| Layer2 | -5.92% | ZEN Horizen +15.89% | R$46.96B | R$162.07M | |
| NFT | -6.23% | DPET My DeFi Pet +24.27% | R$39.26B | R$76.81M | |
| Base Eco | -6.56% | GMRT The Game Company +20.73% | R$10.20B | R$71.16M | |
| Storage | -6.61% | CRU Crust +0.53% | R$29.08B | R$50.73M | |
| Runes | -6.72% | LIQUIDIUM Liquidium(LIQUIDIUM•TOKEN) +0.71% | R$641.22M | R$2.34M | |
| Metaverse | -7.07% | VEMP VEMP +6.29% | R$20.32B | R$35.97M |
Índice Fear and Greed
24 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%