Volume On-Chain
-0,33%Rp196,36T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | Rp261,76B0,03116 | -0,03% | 0,03116-0,03% | Rp939,24M | Rp191,98M | ||
TAKE 0x76....TAKE | Rp698,63B0,04159 | -0,05% | 0,04159-0,05% | Rp262,55M | Rp37,59M | ||
XO 0x90....::XO | Rp39,68B0,0004726 | +0,04% | 0,0004726+0,04% | Rp121,94M | Rp90,54M | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | Rp0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | Rp1,58T0,09465 | +0,01% | 0,09465+0,01% | Rp10M | Rp555,27K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | Rp0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | Rp171,76B0,001022 | 0,00% | 0,0010220,00% | Rp10,59B | Rp400,89M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | Rp229,71B0,01367 | 0,00% | 0,013670,00% | Rp4,35B | Rp417,73M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | Rp0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | Rp93,52B0,005568 | 0,00% | 0,0055680,00% | Rp1,29B | Rp292,18M |







