Volume On-Chain
+0,30%Rp195,04T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | Rp28,07B9,72185 | -2,91% | 9,72185-2,91% | Rp27,33B | Rp2,34B | ||
![]() GM 0xfb....4057 | Rp2,67B0,000157 | -27,68% | 0,000157-27,68% | Rp818,36M | Rp135,48M | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | Rp4,54B0,0002679 | -21,90% | 0,0002679-21,90% | Rp824,4M | Rp48,71M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | Rp1,20B0,00007093 | -2,21% | 0,00007093-2,21% | Rp524,06M | Rp1,64M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | Rp549,97M0,000032420721 | -0,04% | 0,000032420721-0,04% | Rp309,19M | Rp550,3K |













