Volume On-Chain
+0,30%Rp195,12T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | Rp146,92T12,22 | -5,23% | 12,22-5,23% | Rp278,97B | Rp112,56B | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | Rp270,19B0,0398 | -7,83% | 0,0398-7,83% | Rp1,75B | Rp94,72B | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | Rp6,88T0,4354 | -10,81% | 0,4354-10,81% | Rp210,03B | Rp27,97B | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | Rp35,46T0,00000505 | -3,95% | 0,00000505-3,95% | Rp595,94B | Rp26,44B | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | Rp277,17B0,016332 | -15,74% | 0,016332-15,74% | Rp15,57B | Rp14,89B | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | Rp1,26T0,00924 | -8,89% | 0,00924-8,89% | Rp57,62B | Rp9,81B | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | Rp223,86B0,0{7}131913 | +10,15% | 0,0{7}131913+10,15% | Rp16,58B | Rp8,62B | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | Rp2,35T0,0000003292 | -7,54% | 0,0000003292-7,54% | Rp33,68B | Rp8,03B | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | Rp30,43B0,00530 | -42,54% | 0,00530-42,54% | Rp1,73B | Rp7,38B | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | Rp242,43B0,00001428 | -17,33% | 0,00001428-17,33% | Rp30B | Rp6,93B | ||
![]() PFVS 0x31....784f | Rp659,92M0,0015 | -9,64% | 0,0015-9,64% | Rp21,52M | Rp6,3B | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | Rp201,97B0,05652 | +2,85% | 0,05652+2,85% | Rp16,53B | Rp5,81B | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | Rp801,26B0,0001122 | -5,88% | 0,0001122-5,88% | Rp71,07B | Rp5,68B | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | Rp756,36B0,0{7}445 | -11,27% | 0,0{7}445-11,27% | Rp118,88B | Rp4,29B | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | Rp213,49B0,00001394 | -17,94% | 0,00001394-17,94% | Rp18,41B | Rp3,57B | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | Rp226,67B0,01335 | -12,49% | 0,01335-12,49% | Rp35,61B | Rp3,22B | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | Rp128,56B0,0010 | +27,58% | 0,0010+27,58% | Rp10,72B | Rp3,07B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | Rp301,87B0,0000526 | -10,03% | 0,0000526-10,03% | Rp28,15B | Rp2,88B | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | Rp130,38B0,0768 | -6,72% | 0,0768-6,72% | Rp12,8B | Rp1,96B | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | Rp6,51B0,0000003840 | -7,02% | 0,0000003840-7,02% | Rp5,02B | Rp1,91B |



























