Volume On-Chain
-0,43%Rp95,25T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | Rp7,72B0,0004614 | +0,15% | 0,0004614+0,15% | Rp2,01B | Rp6,69B | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | Rp19,03B0,02902 | -0,04% | 0,02902-0,04% | Rp1,27B | Rp4,69B | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | Rp48,73B0,05216 | -0,10% | 0,05216-0,10% | Rp7,01B | Rp4,39B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp36,66B0,002190 | +0,04% | 0,002190+0,04% | Rp16,46B | Rp4,32T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,71T47,98 | 0,00% | 47,980,00% | Rp191,59B | Rp965,99B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | Rp12,12B0,0009051 | -0,02% | 0,0009051-0,02% | Rp177,19M | Rp144,32M | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | Rp2,66B0,0001592 | +0,20% | 0,0001592+0,20% | Rp1,56B | Rp488,24M | ||
![]() REKT 0x20....d10c | Rp55,07B0,00000028800 | -0,05% | 0,00000028800-0,05% | Rp2,43B | Rp619,83M | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | Rp1,39B0,000083 | -0,14% | 0,000083-0,14% | Rp772,24M | Rp1,35B | ||
![]() GAIN 0xac....2e13 | Rp1,52B0,0000172213 | +0,34% | 0,0000172213+0,34% | Rp24,13M | Rp818,26K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | Rp827,42M0,00004943 | 0,00% | 0,000049430,00% | Rp787,94M | Rp12,32M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | Rp15,09B0,0009016 | 0,00% | 0,00090160,00% | Rp5,32B | Rp5,43M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | Rp4,09T0,02444 | +0,02% | 0,02444+0,02% | Rp709,18M | Rp4,84B | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | Rp48,72B0,002910 | -0,11% | 0,002910-0,11% | Rp7,66B | Rp2,58B | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | Rp171,94B0,004109 | -0,04% | 0,004109-0,04% | Rp15,22B | Rp43,7B | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | Rp48,27M0,00000028840 | +0,02% | 0,00000028840+0,02% | Rp3,71M | Rp151,22K | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | Rp10,08B0,00002007 | -0,06% | 0,00002007-0,06% | Rp391,12M | Rp1B | ||
![]() F 0xc9....d3bb | Rp18,44B0,005845 | -0,01% | 0,005845-0,01% | Rp3,68M | Rp472,06K | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | Rp815,76M0,00004873 | +0,02% | 0,00004873+0,02% | Rp641,48M | Rp137,33M | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | Rp238,84M0,00001426 | +0,01% | 0,00001426+0,01% | Rp293,19M | Rp625,66K |




























