Volume On-Chain
-0,42%Rp145,61T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | Rp184,07B0,02193 | +0,02% | 0,02193+0,02% | Rp785,38M | Rp1,08B | ||
TAKE 0x76....TAKE | Rp442,78B0,02638 | -0,03% | 0,02638-0,03% | Rp183,82M | Rp14,88M | ||
XO 0x90....::XO | Rp33,05B0,0003939 | -0,18% | 0,0003939-0,18% | Rp40,16M | Rp51,7M | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | Rp0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | Rp1,77T0,10547 | -0,01% | 0,10547-0,01% | Rp466,18K | Rp5,81K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | Rp0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | Rp113,17B0,000674 | -0,05% | 0,000674-0,05% | Rp7,61B | Rp961,81M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | Rp160,74B0,00957 | +0,03% | 0,00957+0,03% | Rp3,1B | Rp678,11M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | Rp0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | Rp71,92B0,004285 | -0,02% | 0,004285-0,02% | Rp1,01B | Rp230,07M |








