Volume On-Chain
+0,30%Rp195,12T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | Rp16,40T4,8322 | -3,54% | 4,8322-3,54% | Rp1,4T | Rp782,45B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | Rp24,33T0,002430 | -7,86% | 0,002430-7,86% | Rp262B | Rp439,2B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | Rp2,72T0,9998 | -0,06% | 0,9998-0,06% | Rp273,35B | Rp395,61B | ||
![]() NPM J948....BAGS | Rp27,94B0,0016463 | +3729,06% | 0,0016463+3729,06% | Rp4B | Rp288,47B | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | Rp4,66T0,27518 | -12,21% | 0,27518-12,21% | Rp196,97B | Rp231,47B | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | Rp493,29B0,0306086 | -22,85% | 0,0306086-22,85% | Rp14,22B | Rp195,28B | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | Rp5,07T0,2993 | -7,97% | 0,2993-7,97% | Rp185,96B | Rp164,91B | ||
![]() RyanAir 9R4z....pJWY | Rp25,55B0,0015061 | +16,83% | 0,0015061+16,83% | Rp4,79B | Rp154,66B | ||
![]() ALCH HNg5....pump | Rp1,33T0,0923 | -40,22% | 0,0923-40,22% | Rp76,19B | Rp128,11B | ||
![]() JUP JUPy....DvCN | Rp10,33T0,1908 | -5,50% | 0,1908-5,50% | Rp1,95B | Rp82,06B | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | Rp4,41T0,9691 | -6,99% | 0,9691-6,99% | Rp75,3B | Rp80,83B | ||
![]() SOL jk1T....pump | Rp166,19B0,011740 | -45,01% | 0,011740-45,01% | Rp9,93B | Rp79,96B | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | Rp768,83B0,11308 | -7,30% | 0,11308-7,30% | Rp19,18B | Rp72,02B | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | Rp204,85B0,0120712 | +5,15% | 0,0120712+5,15% | Rp9,83B | Rp68,5B | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | Rp10,23T0,00959 | -7,47% | 0,00959-7,47% | Rp45,46B | Rp67,25B | ||
![]() TROLL 5UUH....hgH2 | Rp308,40B0,018191 | -22,68% | 0,018191-22,68% | Rp29,05B | Rp63,11B | ||
![]() ARC 61V8....pump | Rp1,38T0,08140 | +22,12% | 0,08140+22,12% | Rp74,95B | Rp61,86B | ||
![]() MET METv....mWQL | Rp2,13T0,2555 | -10,64% | 0,2555-10,64% | Rp42,31B | Rp60,9B | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | Rp134,80B0,007943 | -32,85% | 0,007943-32,85% | Rp12,38B | Rp58,26B | ||
![]() Clippy GKjA....pump | Rp11,80B0,0006954 | -58,92% | 0,0006954-58,92% | Rp1,5B | Rp52,87B |

























