حجم على السلسلة
-0.19%﷼28.92B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | -3.72% | ﷼36.30B13.67 | -3.72% | ﷼86.23M | ﷼47.74M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | +17.23% | ﷼65.45M0.0436 | +17.23% | ﷼340.05K | ﷼31.45M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -7.86% | ﷼1.97B0.5661 | -7.86% | ﷼55.64M | ﷼4.33M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -3.56% | ﷼91.44M0.024386 | -3.56% | ﷼4.38M | ﷼3.77M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -5.76% | ﷼9.14B0.00000589 | -5.76% | ﷼149.39M | ﷼3.46M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | +7.36% | ﷼54.48M0.06912 | +7.36% | ﷼4.12M | ﷼3.18M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | +13.92% | ﷼69.85M0.0{7}186292 | +13.92% | ﷼4.53M | ﷼2.91M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -6.58% | ﷼368.94M0.01222 | -6.58% | ﷼15.3M | ﷼1.14M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -14.24% | ﷼78.43M0.0000619 | -14.24% | ﷼7.07M | ﷼703.84K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -6.02% | ﷼201.57M0.0001277 | -6.02% | ﷼17.55M | ﷼639.68K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | -4.50% | ﷼514.34M0.0000003260 | -4.50% | ﷼7.77M | ﷼616.7K | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | +32.51% | ﷼2.10M0.0560 | +32.51% | ﷼745.07K | ﷼603.1K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -3.60% | ﷼82.46M0.00002198 | -3.60% | ﷼8.6M | ﷼594.86K | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -5.64% | ﷼65.40M0.00001933 | -5.64% | ﷼5.01M | ﷼451.29K | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | -9.63% | ﷼64.62M0.0003676 | -9.63% | ﷼30.92M | ﷼348.3K | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | -9.88% | ﷼161.29M2.3018 | -9.88% | ﷼2.19M | ﷼327.04K | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | -6.39% | ﷼70.19M0.0817 | -6.39% | ﷼10.38M | ﷼324.12K | ||
![]() SBR1 0xd6....8e02 | -6.82% | ﷼2.78M0.03532 | -6.82% | ﷼1.24M | ﷼316.53K | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | +4.69% | ﷼24.64M0.000657 | +4.69% | ﷼2.94M | ﷼308.41K | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | +0.39% | ﷼15.58M0.00424 | +0.39% | ﷼4.63M | ﷼306.73K |



























