حجم على السلسلة
+0.30%﷼43.12B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ﷼3.67B4.8997 | -1.96% | 4.8997-1.96% | ﷼326.23M | ﷼174.48M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ﷼5.40B0.002443 | -5.80% | 0.002443-5.80% | ﷼58.01M | ﷼96.58M | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | ﷼602.30M0.9996 | +0.02% | 0.9996+0.02% | ﷼62.83M | ﷼62.52M | ||
![]() NPM J948....BAGS | ﷼7.38M0.0019693 | +37.95% | 0.0019693+37.95% | ﷼941.72K | ﷼57.21M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | ﷼1.07B0.28624 | -7.92% | 0.28624-7.92% | ﷼44.53M | ﷼54.25M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | ﷼1.12B0.2995 | -5.87% | 0.2995-5.87% | ﷼41.14M | ﷼37.28M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | ﷼104.65M0.0293869 | -25.09% | 0.0293869-25.09% | ﷼3.08M | ﷼34.43M | ||
![]() RyanAir 9R4z....pJWY | ﷼5.09M0.0013582 | +41.95% | 0.0013582+41.95% | ﷼757.38K | ﷼31.48M | ||
![]() ALCH HNg5....pump | ﷼287.76M0.0902 | -36.97% | 0.0902-36.97% | ﷼16.72M | ﷼29.06M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | ﷼997.88M0.9907 | -5.10% | 0.9907-5.10% | ﷼16.85M | ﷼18.09M | ||
![]() SOL jk1T....pump | ﷼41.80M0.013363 | -20.24% | 0.013363-20.24% | ﷼3.46M | ﷼17.47M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | ﷼193.46M0.12832 | +20.04% | 0.12832+20.04% | ﷼4.53M | ﷼15.89M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | ﷼2.30B0.00976 | -4.91% | 0.00976-4.91% | ﷼10.25M | ﷼15.31M | ||
![]() ARC 61V8....pump | ﷼282.36M0.07529 | +16.24% | 0.07529+16.24% | ﷼15.98M | ﷼14.76M | ||
![]() JUP JUPy....DvCN | ﷼2.33B0.1948 | -3.44% | 0.1948-3.44% | ﷼4.18M | ﷼14.04M | ||
![]() TROLL 5UUH....hgH2 | ﷼73.81M0.019702 | -16.52% | 0.019702-16.52% | ﷼6.7M | ﷼13.93M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | ﷼65.62M0.0175014 | +13.33% | 0.0175014+13.33% | ﷼2.66M | ﷼13.29M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | ﷼23.75M0.006335 | -32.47% | 0.006335-32.47% | ﷼2.54M | ﷼13.26M | ||
![]() MET METv....mWQL | ﷼479.07M0.2595 | -6.95% | 0.2595-6.95% | ﷼3.06M | ﷼12.02M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | ﷼43.14M0.011506 | -19.94% | 0.011506-19.94% | ﷼3.62M | ﷼10.86M |


























