حجم على السلسلة
-0.25%﷼41.07B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | ﷼50.73M0.02515 | +2.50% | 0.02515+2.50% | ﷼6.24M | ﷼779.41M | ||
![]() OWL 0x51....4b57 | ﷼103.12M0.08466 | -1.96% | 0.08466-1.96% | ﷼4.16M | ﷼454.62M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | ﷼57.24M0.01526 | -12.26% | 0.01526-12.26% | ﷼1.63M | ﷼378.29M | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ﷼14.83M0.02726 | +3.14% | 0.02726+3.14% | ﷼2.35M | ﷼369.76M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | ﷼6.93B1.00124 | +0.19% | 1.00124+0.19% | ﷼65.08M | ﷼329.45M | ||
![]() SENT 0x31....80a2 | ﷼49.08M0.02976 | +48.07% | 0.02976+48.07% | ﷼4.89M | ﷼201.73M | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ﷼49.67M0.013247 | -4.95% | 0.013247-4.95% | ﷼1.35M | ﷼173.88M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ﷼110.61M0.03064 | +2.56% | 0.03064+2.56% | ﷼4.31M | ﷼161.16M | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ﷼45.23M6.3482 | +1.77% | 6.3482+1.77% | ﷼7M | ﷼108.32M | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | ﷼65.26M0.10601 | +6.03% | 0.10601+6.03% | ﷼4.59M | ﷼96.34M | ||
![]() memes 0xf7....4444 | ﷼35.28M0.009409 | +8.59% | 0.009409+8.59% | ﷼2.05M | ﷼91.08M | ||
![]() HANA 0x62....8353 | ﷼20.98M0.02331 | -9.34% | 0.02331-9.34% | ﷼4.08M | ﷼90.63M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.49M0.0019978 | -9.09% | 0.0019978-9.09% | ﷼7.3M | ﷼860.58M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼607.95M47.96 | -0.01% | 47.96-0.01% | ﷼66.42M | ﷼187.37M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | ﷼137.27M0.0366067 | +14.78% | 0.0366067+14.78% | ﷼7.18M | ﷼81.42M | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | ﷼289.56M0.3930 | -2.15% | 0.3930-2.15% | ﷼9.45M | ﷼80.66M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ﷼275.70M0.48432 | +7.05% | 0.48432+7.05% | ﷼7.02M | ﷼70.7M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ﷼5.61M0.001497 | -35.89% | 0.001497-35.89% | ﷼472.43K | ﷼62.45M | ||
![]() MEMEFUL 0xed....4444 | ﷼514.89K0.000137 | -91.53% | 0.000137-91.53% | ﷼212.96K | ﷼62.24M | ||
![]() GUA 0xa5....69be | ﷼23.61M0.13993 | -0.44% | 0.13993-0.44% | ﷼9M | ﷼61.71M |























