حجم على السلسلة
+0.07%﷼58.55B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ﷼40.26M0.02147 | +0.03% | 0.02147+0.03% | ﷼175.91K | ﷼315.01K | ||
TAKE 0x76....TAKE | ﷼105.95M0.02825 | +0.05% | 0.02825+0.05% | ﷼42.22K | ﷼3.7K | ||
XO 0x90....::XO | ﷼7.38M0.0003937 | -0.03% | 0.0003937-0.03% | ﷼10.21K | ﷼6K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ﷼0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ﷼391.92M0.10451 | +0.07% | 0.10451+0.07% | ﷼2.01K | ﷼2.28K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ﷼0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ﷼26.78M0.000714 | +0.02% | 0.000714+0.02% | ﷼1.73M | ﷼444.54K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ﷼33.83M0.00902 | -0.05% | 0.00902-0.05% | ﷼665.94K | ﷼116.76K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ﷼0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ﷼16.47M0.004392 | +0.01% | 0.004392+0.01% | ﷼229.37K | ﷼68.55K |








