حجم على السلسلة
-0.11%﷼30.48B
الاسم | تغيير 24س % | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | -1.35% | ﷼65.54M0.0436 | -1.35% | ﷼742.76K | ﷼44.13M | ||
![]() LINK 0x51....86ca | -6.36% | ﷼34.29B12.91 | -6.36% | ﷼36.04M | ﷼32.5M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -7.08% | ﷼8.18B0.00000527 | -7.08% | ﷼139.39M | ﷼6.49M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -10.36% | ﷼1.75B0.5028 | -10.36% | ﷼51.82M | ﷼4.25M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -1.27% | ﷼79.40M0.021174 | -1.27% | ﷼4.07M | ﷼3.19M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -1.89% | ﷼50.81M0.0{7}135507 | -1.89% | ﷼3.84M | ﷼3.17M | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | -1.48% | ﷼560.13M0.0000003550 | -1.48% | ﷼8.14M | ﷼2.57M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -3.23% | ﷼313.27M0.01037 | -3.23% | ﷼13.98M | ﷼2.12M | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | -6.10% | ﷼13.40M0.01057 | -6.10% | ﷼896.4K | ﷼1.77M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -9.83% | ﷼186.22M0.0001180 | -9.83% | ﷼16.66M | ﷼1.31M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | +0.74% | ﷼153.31K0.0016 | +0.74% | ﷼4.75K | ﷼1.3M | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -11.11% | ﷼55.59M0.00001643 | -11.11% | ﷼4.62M | ﷼966.72K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | -12.81% | ﷼74.30M0.0000586 | -12.81% | ﷼6.81M | ﷼944.48K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -5.11% | ﷼66.37M0.00001769 | -5.11% | ﷼7.61M | ﷼792.86K | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | -10.85% | ﷼316.00M0.3086 | -10.85% | ﷼5.66M | ﷼554.19K | ||
![]() KIBSHI 0x02....2361 | +1.05% | ﷼29.48M0.00000786 | +1.05% | ﷼2.67M | ﷼494.64K | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | -1.96% | ﷼144.53M2.0627 | -1.96% | ﷼2.13M | ﷼469.49K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | -7.56% | ﷼59.16M0.01577 | -7.56% | ﷼8.84M | ﷼433.46K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | -5.99% | ﷼30.74M0.0819 | -5.99% | ﷼3.02M | ﷼374.14K | ||
![]() PEIPEI 0x3f....5790 | -2.46% | ﷼15.54M0.0{8}985 | -2.46% | ﷼3.24M | ﷼319.53K |



























