حجم على السلسلة
-0.35%﷼20.47B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼4.28M0.01142 | +3.43% | 0.01142+3.43% | ﷼1.35M | ﷼18.75K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼2.28M0.00000609 | +0.73% | 0.00000609+0.73% | ﷼499.64K | ﷼15K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ﷼838.80K0.0002241 | +9.08% | 0.0002241+9.08% | ﷼5.26K | ﷼192.08 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ﷼150.62K0.0000004016 | +4.11% | 0.0000004016+4.11% | ﷼109.53K | ﷼1.37K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ﷼59.88M0.01596 | +0.55% | 0.01596+0.55% | ﷼570.63K | ﷼32.54K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ﷼1.30M0.0003476 | -5.80% | 0.0003476-5.80% | ﷼4.22K | ﷼2.86K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼689.82M0.01839 | -0.01% | 0.01839-0.01% | ﷼888.88K | ﷼7.97M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ﷼345.33K0.0000920 | +4.59% | 0.0000920+4.59% | ﷼10.97K | ﷼538.93 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ﷼309.07K0.00008242 | 0.00% | 0.000082420.00% | ﷼98.34 | ﷼8.05K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ﷼82.92T22,112.00000000 | -99.99% | 22,112.00000000-99.99% | ﷼0 | ﷼23.98 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ﷼317.30M0.0846 | +1.19% | 0.0846+1.19% | ﷼2.39M | ﷼319.31K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ﷼26.10M0.00000023200 | +3.72% | 0.00000023200+3.72% | ﷼9.85K | ﷼9.32K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ﷼1.32M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ﷼1.37 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ﷼380.38M0.1112 | -0.02% | 0.1112-0.02% | ﷼908.17K | ﷼19.4K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ﷼1.02M0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ﷼126.59K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ﷼214.54K0.00000057210 | +5.32% | 0.00000057210+5.32% | ﷼104.79K | ﷼3.24K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ﷼1.39M0.0003732 | +4.59% | 0.0003732+4.59% | ﷼438.15K | ﷼14.47K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ﷼71.18M0.06034 | -0.08% | 0.06034-0.08% | ﷼559.68K | ﷼199.36K |



























