حجم على السلسلة
-0.25%﷼41.07B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | ﷼99.33M0.08155 | -12.39% | 0.08155-12.39% | ﷼4.03M | ﷼676.91M | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | ﷼6.91B0.99983 | +0.04% | 0.99983+0.04% | ﷼49.75M | ﷼383.98M | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ﷼14.34M0.02661 | +3.26% | 0.02661+3.26% | ﷼2.31M | ﷼351.03M | ||
![]() GAIX 0xc1....1dbb | ﷼61.41M0.09975 | -6.81% | 0.09975-6.81% | ﷼4.39M | ﷼193.11M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | ﷼63.77M0.01700 | +0.03% | 0.01700+0.03% | ﷼1.55M | ﷼188.07M | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | ﷼25.98M0.02409 | -10.30% | 0.02409-10.30% | ﷼7.06M | ﷼160.48M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ﷼107.94M0.02989 | +1.02% | 0.02989+1.02% | ﷼4.29M | ﷼141.8M | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ﷼40.73M0.010861 | -13.78% | 0.010861-13.78% | ﷼1.22M | ﷼134.77M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | ﷼114.83M0.0306219 | +17.69% | 0.0306219+17.69% | ﷼6.38M | ﷼131.36M | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ﷼45.30M6.3587 | +2.33% | 6.3587+2.33% | ﷼7.14M | ﷼122.85M | ||
![]() HANA 0x62....8353 | ﷼21.27M0.02364 | +6.96% | 0.02364+6.96% | ﷼4.11M | ﷼119.89M | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ﷼40.47M0.1079 | +2.81% | 0.1079+2.81% | ﷼2.36M | ﷼108.06M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.49M0.0019982 | -9.07% | 0.0019982-9.07% | ﷼7M | ﷼880.28M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼608.01M47.96 | +0.03% | 47.96+0.03% | ﷼66.84M | ﷼277.39M | ||
![]() SENT 0x31....80a2 | ﷼51.46M0.02647 | +31.85% | 0.02647+31.85% | ﷼4.49M | ﷼105.89M | ||
![]() FIGHT 0xb2....f3ab | ﷼52.70M0.02757 | +11.06% | 0.02757+11.06% | ﷼6.73M | ﷼102.37M | ||
![]() beepe 0x94....4444 | ﷼7.07M0.001887 | +25.87% | 0.001887+25.87% | ﷼825.81K | ﷼76.56M | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ﷼6.01M0.001605 | -43.27% | 0.001605-43.27% | ﷼482.76K | ﷼74.24M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ﷼257.70M0.45270 | 0.00% | 0.452700.00% | ﷼6.94M | ﷼69.69M | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | ﷼11.69M0.1162 | -18.61% | 0.1162-18.61% | ﷼3.3M | ﷼63.81M |























