Volume on-chain
-0,39 %€4,99B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | €9,54M0,02254 | +1,99 % | 0,02254+1,99 % | €33,6K | €70,67K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €15,10M0,01783 | -6,39 % | 0,01783-6,39 % | €6,93K | €1,95K | ||
XO 0x90....::XO | €1,03M0,0002442 | -1,76 % | 0,0002442-1,76 % | €359,53 | €235,91 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | €0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | €87,64M0,10340 | -4,72 % | 0,10340-4,72 % | €285,72 | €4,17 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | €0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | €4,77M0,000564 | -1,74 % | 0,000564-1,74 % | €313,3K | €8,8K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | €7,96M0,00940 | -4,61 % | 0,00940-4,61 % | €142,01K | €20,12K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | €0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | €2,88M0,003402 | -0,50 % | 0,003402-0,50 % | €19,69K | €2,44K |







