Volume on-chain
-0,42 %€7,31B
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | €302,36K0,0003586 | +0,04 % | 0,0003586+0,04 % | €82,82K | €26,74K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €472,80K0,01399 | -0,20 % | 0,01399-0,20 % | €46,1K | €20,04K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €2,03M0,04327 | -0,02 % | 0,04327-0,02 % | €270,4K | €259,53K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,81M0,002154 | 0,00 % | 0,0021540,00 % | €1,58M | €217,8M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €136,68M47,97 | 0,00 % | 47,970,00 % | €5,16M | €82,93M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €599,70K0,0008892 | -0,01 % | 0,0008892-0,01 % | €7,75K | €7,33K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | €104,25K0,0001236 | +0,05 % | 0,0001236+0,05 % | €64,05K | €5,13K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | €2,41M0,00000025003 | -0,02 % | 0,00000025003-0,02 % | €105,27K | €36,8K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | €33,79K0,000040 | +0,06 % | 0,000040+0,06 % | €24,83K | €8,57K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | €34,52K0,00004095 | -0,02 % | 0,00004095-0,02 % | €32,53K | €219,05 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | €755,42K0,0008961 | 0,00 % | 0,00089610,00 % | €267,26K | €121,01 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | €155,88M0,01849 | -0,01 % | 0,01849-0,01 % | €21K | €46,68K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | €1,95M0,002319 | -0,09 % | 0,002319-0,09 % | €320,21K | €228,96K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | €7,40M0,003514 | -0,02 % | 0,003514-0,02 % | €653,56K | €1,73M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | €2,55K0,00000030298 | -0,02 % | 0,00000030298-0,02 % | €179,71 | €11,18 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | €323,54K0,00001279 | -0,05 % | 0,00001279-0,05 % | €9,23K | €24,5K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | €1,40M0,008835 | -0,19 % | 0,008835-0,19 % | €368,77 | €205,57 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | €26,54K0,00003148 | -0,06 % | 0,00003148-0,06 % | €24,09K | €629,16 | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | €9,25K0,00001097 | -0,03 % | 0,00001097-0,03 % | €11,43K | €916,03 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | €68,70M0,4075 | -0,03 % | 0,4075-0,03 % | €6,83M | €848,25K |




























