Volume on-chain
-0,11 %€7,00B
Nom | Changement en 24 heures % | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | -4,35 % | €1,81M0,02661 | -4,35 % | €1,39 | €6,17M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -7,24 % | €125,63M0,03262 | -7,24 % | €3,94M | €1,17M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | +1,25 % | €86,76K0,0001007 | +1,25 % | €113,58K | €870,34K | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -2,74 % | €20,03M0,00023256 | -2,74 % | €1,53M | €652,92K | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -1,71 % | €4,17M0,03048 | -1,71 % | €1,14M | €566,37K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -6,54 % | €60,50M0,2720 | -6,54 % | €374,19K | €529,68K | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | -12,80 % | €12,78M0,08339 | -12,80 % | €67,22K | €447,3K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -5,76 % | €105,59M0,2574 | -5,76 % | €7,64M | €349,27K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -6,95 % | €61,97M0,0864 | -6,95 % | €352,98K | €290,59K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -4,21 % | €8,09M0,019567 | -4,21 % | €1,1M | €270,2K | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | +2,35 % | €4,44M0,00009245 | +2,35 % | €680,98K | €258,8K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -7,58 % | €376,07M0,8760 | -7,58 % | €4,64M | €252,2K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | -9,20 % | €37,22M0,001168 | -9,20 % | €409,08K | €238,66K | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +9,30 % | €12,34M0,33705 | +9,30 % | €811,92K | €227,91K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | -11,92 % | €1,30M0,001519 | -11,92 % | €105,46K | €215,35K | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -7,84 % | €139,03M0,16138 | -7,84 % | €2,44M | €170,94K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | -11,47 % | €15,38M0,0178 | -11,47 % | €148,71K | €152,74K | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | -13,98 % | €5,72M0,0026 | -13,98 % | €173,97K | €142,34K | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +6,04 % | €100,07M0,4619 | +6,04 % | €179,27K | €127,68K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -12,09 % | €27,37M32,22 | -12,09 % | €1,16M | €126,87K |



























