Volume on-chain
+0,09 %€11,68B
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | €7,59B12,57 | +2,01 % | 12,57+2,01 % | €19,71M | €8,49M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | €13,71M0,0401 | +1,10 % | 0,0401+1,10 % | €86,61K | €6,51M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | €1,81B0,00000513 | +1,31 % | 0,00000513+1,31 % | €30,54M | €1,91M | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | €1,28M0,00445 | -28,51 % | 0,00445-28,51 % | €89,63K | €1M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | €365,29M0,4599 | +4,10 % | 0,4599+4,10 % | €10,96M | €814,21K | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | €15,36M0,018008 | +9,42 % | 0,018008+9,42 % | €835,68K | €589,72K | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | €65,99M0,00961 | +1,30 % | 0,00961+1,30 % | €2,97M | €525,6K | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | €46,85M0,0001305 | +14,32 % | 0,0001305+14,32 % | €3,89M | €446,31K | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | €125,14M0,0000003486 | +5,77 % | 0,0000003486+5,77 % | €1,75M | €334,02K | ||
![]() PFVS 0x31....784f | €34,29K0,0015 | +1,95 % | 0,0015+1,95 % | €1,08K | €327,7K | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | €11,60M0,0{7}136028 | +1,34 % | 0,0{7}136028+1,34 % | €856,19K | €316,1K | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | €12,95M0,00001518 | +5,57 % | 0,00001518+5,57 % | €1,56M | €263,22K | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | €12,70M0,00001650 | +22,07 % | 0,00001650+22,07 % | €1,01M | €167,57K | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | €37,87M0,0{7}443 | -0,80 % | 0,0{7}443-0,80 % | €6,04M | €150,31K | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | €7,47M0,0012 | +14,85 % | 0,0012+14,85 % | €587,89K | €124,44K | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | €8,02M0,00940 | +6,15 % | 0,00940+6,15 % | €969,13K | €113,71K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | €9,77M0,05440 | -5,23 % | 0,05440-5,23 % | €810,62K | €99,79K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | €12,12M0,01421 | +5,76 % | 0,01421+5,76 % | €1,85M | €96,39K | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | €72,86M0,3128 | +2,94 % | 0,3128+2,94 % | €1,26M | €75,81K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | €6,94M0,0813 | +6,94 % | 0,0813+6,94 % | €667,81K | €70,39K |


























