Volume on-chain
-0,42 %€7,31B
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | €59,00M6,5498 | +0,06 % | 6,5498+0,06 % | €3,34M | €99,75K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €27,48M9,66 | +0,01 % | 9,66+0,01 % | €5,67M | €983,7K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €4,14M0,05107 | +0,03 % | 0,05107+0,03 % | €583,21K | €2,59M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €17,69M0,07115 | +0,04 % | 0,07115+0,04 % | €187,08K | €11,87K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €21,63M0,01193 | 0,00 % | 0,011930,00 % | €6,52K | €2,02K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €13,99M0,9117 | 0,00 % | 0,91170,00 % | €257,28K | €308,86K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | €1,15B0,1374 | 0,00 % | 0,13740,00 % | €1,07M | €16,99M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €38,14M1,5847 | 0,00 % | 1,58470,00 % | €1,51M | €81,99K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €68,27M2,6580 | +0,04 % | 2,6580+0,04 % | €111,11K | €93,38K |
















