Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins beträgt $4.93B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.91% verändert; das Handelsvolumen von Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coins liegt bei $3.29M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.47% verändert. Heute sind 64 Kryptowährungen in der Kreditvergabe/Kreditaufnahme-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $191.19 | -3.03% | $1.41M | $2.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $33.91 | -2.52% | $486.09K | $327.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1165 | -3.63% | $119.91K | $126.20M | HandelEinzelheiten | ||
| $4.83 | -3.80% | $170.37K | $80.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.99 | -7.37% | $352.51K | $74.64M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4696 | -2.83% | $293.76K | $46.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003867 | -0.41% | $15.02K | $27.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $10.52 | +0.2% | $151.82K | $26.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2421 | -6.27% | $37.58K | $22.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001624 | -4.77% | $25.43K | $16.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01156 | -5.16% | $31.91K | $15.36M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0897 | -2.72% | $90.79K | $4.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008876 | +4.25% | $10.64K | $537.50K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003502 | -7.95% | $14.72K | $472.04K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004907 | -1.40% | $13.76K | $276.61K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003424 | -10.76% | $9.52K | $171.20K | HandelEinzelheiten | ||
| $1,323.48 | -- | -- | $1.29B | Einzelheiten | ||
| $0.2182 | +4.73% | $11.55K | $21.74M | Einzelheiten | ||
| $33.10 | -0.02% | $7.55K | $19.77M | Einzelheiten | ||
| $0.02964 | -0.77% | $1.38K | $12.18M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
28 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%
CNBC kündigt die vollständige Integration von Kalshi-Preisdaten in seine TV-, Digital- und Abonnementplattformen an.Die US-Börsenaufsicht SEC diskutiert über die Regulierung von Tokenisierung, wobei traditionelle Finanzinstitute und die Krypto-Branche beim Thema Dezentralisierung deutlich unterschiedliche Ansichten vertreten.