Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 966 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.03935 | -21.49% | $15.94K | $1.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0455 | -20.83% | $1.32M | $16.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001607 | -20.80% | $559.71 | $78.89K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3583 | -20.36% | $47.45K | $1.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00002701 | -19.82% | $13.49K | $213.15K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00014 | -19.16% | $3.19K | $18.26K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.26 | -18.88% | $41.57M | $126.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000912 | -18.71% | $26.77 | $60.96K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001378 | -18.67% | $13.29K | $68.90K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001141 | -18.52% | $65.85K | $15.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01286 | -17.93% | $54.29K | $2.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1037 | -17.78% | $97.75K | $1.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000212 | -16.99% | $69.58 | $52.31K | HandelEinzelheiten | ||
| $197.52 | -16.17% | $112.89K | $15.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00284 | -16.05% | $40.91K | $13.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.10 | -15.44% | $13.07K | $44.24K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01431 | -15.28% | $22.93K | $1.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01496 | -15.22% | $51.09K | $14.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5008 | -15.04% | $66.46K | $2.07M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001249 | -15.02% | $50.97K | $5.25M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%