Top-Layer 1 (L1)-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Layer 1 (L1)-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 50 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $90,561.40 | -0.47% | $912.76M | $1.80T | HandelEinzelheiten | ||
| $3,084.41 | -0.99% | $296.47M | $372.27B | HandelEinzelheiten | ||
| $908.30 | +1.24% | $8.23M | $125.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $136.07 | -2.55% | $61.46M | $76.77B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.388 | -1.67% | $2.55M | $14.23B | HandelEinzelheiten | ||
| $1.79 | -1.03% | $8.46M | $6.80B | HandelEinzelheiten | ||
| $13.67 | -1.72% | $1.19M | $5.88B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1188 | +0.25% | $2.77M | $5.08B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1319 | -4.29% | $2.45M | $4.90B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1008 | -1.11% | $403.62K | $3.89B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.209 | -0.21% | $837.59K | $1.75B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1315 | -2.36% | $579.60K | $1.16B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06683 | -9.09% | $4.84M | $1.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0117 | -0.53% | $398.58K | $1.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $5.12 | -1.38% | $355.30K | $512.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.98 | -0.45% | $367.35K | $496.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004479 | +0.69% | $363.84K | $427.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06542 | -0.74% | $403.98K | $383.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1648 | -2.59% | $1.95M | $340.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02532 | -8.45% | $7.79M | $274.21M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
25 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.43%48.57%