Top-Layer 2 (L2)-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Layer 2 (L2)-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 45 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1496 | -7.53% | $4.97M | $1.58B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2019 | -2.08% | $1.14M | $1.15B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3106 | -2.72% | $976.54K | $603.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08094 | -2.46% | $2.01M | $408.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2542 | -1.70% | $646.08K | $276.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2617 | -3.50% | $171.38K | $216.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00641 | -3.37% | $958.88K | $99.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0334 | -2.08% | $280.15K | $93.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0107 | -1.95% | $120.08K | $88.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05075 | -1.47% | $15.85K | $63.23M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0101 | -2.03% | $44.62K | $61.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $5.10 | +0.81% | $159.24K | $37.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06947 | +11.43% | $628.80K | $36.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1768 | -0.45% | $62.56K | $36.03M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07588 | -3.18% | $30.38K | $34.73M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01227 | -1.84% | $49.18K | $24.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003981 | -2.73% | $13.26K | $22.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.601 | +1.86% | $123.57K | $20.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04748 | +5.11% | $43.03K | $20.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1023 | +5.28% | $73.47K | $14.76M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
26 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%