Alpha - список топ монет категорії Believe
Досліджуйте проєкти Alpha - Believe, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Believe, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.887 | -2.03% | ₴10.41M | ₴1.34B | -- | ||
| ₴0.3029 | -2.63% | ₴2.36M | ₴799.66M | -- | ||
| ₴0.2594 | +1.02% | ₴1.48M | ₴448.53M | -- | ||
| ₴0.0942 | -8.23% | ₴843.27K | ₴419.86M | -- | ||
| ₴0.3264 | +2.13% | ₴4.83M | ₴417.84M | -- | ||
| ₴0.239 | -4.11% | ₴677.88K | ₴239.02M | -- | ||
| ₴0.166 | -9.94% | ₴1.16M | ₴83.02M | -- | ||
| ₴0.03038 | -13.88% | ₴1.10M | ₴141.42M | -- | ||
| ₴0.1177 | -4.82% | ₴365.30K | ₴117.74M | -- | ||
| ₴0.0176 | -7.37% | ₴279.37K | ₴90.25M | -- | ||
| ₴0.03601 | -7.21% | ₴95.53K | ₴57.25M | -- | ||
| ₴0.05541 | -6.86% | ₴727.55K | ₴55.39M | -- | ||
| ₴0.004043 | -0.87% | ₴14.97K | ₴43.52M | -- | ||
| ₴0.002132 | -5.46% | ₴1.75K | ₴42.88M | -- | ||
| ₴0.004525 | -5.52% | ₴44.11K | ₴19.04M | -- | ||
| ₴0.008093 | +1.04% | ₴7.33K | ₴15.91M | -- | ||
| ₴0.0154 | -6.67% | ₴472.96K | ₴15.40M | -- | ||
| ₴0.00374 | -12.41% | ₴466.09K | ₴12.10M | -- | ||
| ₴0.008461 | +26.45% | ₴726.85K | ₴11.62M | -- | ||
| ₴0.0107 | +1.98% | ₴194.27K | ₴10.70M | -- |
Індекс страху та жадібності
27 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%