Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC становить 91360 доларів США, зміна за 24 години -0.01%, рівні підтримки 90666, опору 93112. ETH становить 3172 доларів США, зміна за 24 години +0.11%, рівні підтримки 2900, опору 3282. Альткоїни ARTEM зросли на 45%, RFR на 36%, STRAX на 29%. Наразі ринковий настрій перебуває в нейтральній зоні (індекс страху та жадібності 43), інвесторам слід залишатися обережними. У короткостроковій торгівлі можна розглянути поетапне відкриття позицій на ключових рівнях підтримки, одночасно встановлюючи розумні цілі з прибутку та стоп-лосу. У середньостроковій інвестиційній стратегії слід враховувати потенціал відскоку BTC та ETH, а також звертати увагу на вплив перерозподілу капіталу наприкінці року. Також потрібно бути обережним щодо системних, окремих активів та ризиків ліквідності.(Клацніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Stablecoin Issuer | -- | -- | 2026-01-06 | ||
| M&A | Tools Tax & Accounting | -- | ₴5.54B | 2026-01-06 | ||
| -- | Infra LSD | -- | ₴639.42M | 2026-01-06 | ||
| -- | Gaming Social | -- | -- | 2026-01-05 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2026-01-05 | N | |
| Seed | AI Security Solutions | ₴1.27B | -- | 2026-01-04 | ||
| Seed | Task Platform | ₴1.27B | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | ₴447.59M | 2025-12-29 | E | |
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | ₴1.27B | -- | 2025-12-25 | ||
| Strategic | Tools AI | -- | ₴63.94M | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₴85.25M | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | ₴63.94M | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | ₴1.49B | 2025-12-23 | ||
| Seed | Wallet Payment | -- | ₴852.56M | 2025-12-21 | ||
| Seed | Payment | -- | ₴179.03M | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | ₴85.25M | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | DeFi Ordinals DID | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | NFT Virtual Avatar | -- | -- | 2025-12-19 | -- |
Індекс страху та жадібності
28 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%