Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
|---|---|---|---|---|---|
| Інтернет речей (IOT) | +6.08% | MOBI Mobius +52.33% | ₴102.07B | ₴288.64M | |
| AI | +3.84% | TMAI Token Metrcis +256.67% | ₴367.97B | ₴3.14B | |
| Шар 2 (L2) | +2.05% | MOZ Lumoz +29.92% | ₴375.96B | ₴863.84M | |
| Base Eco | +1.92% | SKOP Skull Of Pepe Token +15.46% | ₴85.79B | ₴697.83M | |
| DePIN | +1.27% | DSYNC Destra Network +76.72% | ₴269.93B | ₴642.44M | |
| Solana Eco | +1.12% | SAMO Samoyedcoin +42.89% | ₴7.35T | ₴10.28B | |
| RWA | +0.87% | CHEX Chintai +25.93% | ₴369.21B | ₴857.10M | |
| BRC-20 | +0.36% | BNSX BNSx +6.55% | ₴10.47B | ₴147.66M | |
| Геймінг (GameFi) | +0.36% | MG8 Megalink +25.47% | ₴92.06B | ₴223.34M | |
| Шар 1 (L1) | +0.14% | QUAI Quai Network +13.51% | ₴107.62T | ₴96.47B | |
| Децентралізовані фінанси (DeFi) | +0.09% | OVL Overlay Protocol +124.72% | ₴793.55B | ₴2.16B | |
| Стартап | +0.06% | TMAI Token Metrcis +256.67% | ₴107.79T | ₴102.21B | |
| ZkSync Eco | +0.02% | UB Unibase +5.06% | ₴3.22T | ₴752.94M | |
| Зберігання | -0.13% | RSS3 RSS3 +23.25% | ₴230.33B | ₴551.91M | |
| NFT | -0.2% | DPET My DeFi Pet +30.58% | ₴304.46B | ₴611.90M | |
| Фан-токени | -0.31% | PRIMAL Primal +10.76% | ₴6.80B | ₴100.46M | |
| Runes | -0.45% | RUNI Runes terminal +3.33% | ₴6.47B | ₴45.20M | |
| Метавсесвіт | -0.56% | MLT Media Licensing Token +21.98% | ₴152.89B | ₴314.84M | |
| Meme | -0.83% | BROCCOLI CZ'S DOG +45.94% | ₴2.22T | ₴6.34B |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Американські акції з криптовалютами у вівторок закрилися з різною динамікою, MSTR подешевшав на 4,1%, після позитивних новин після закриття торгів піднявся на 7,17%Деяка китова адреса 3 січня відкрила короткі позиції на основні криптовалюти BTC, ETH тощо, наразі втрата становить 7 мільйонів доларів США