Огляд криптовалютних Alpha проектів в реальному часі
Досліджуйте криптовалюти з високим потенціалом, представлені на Gate Alpha. Відстежуйте ціни в реальному часі, торгову активність і ринкові тенденції, щоб бути попереду нових наративів і виявляти недооцінені можливості.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴587.40 | -0.014% | ₴545.30M | ₴416.25B | -- | ||
| ₴231.85 | -1.77% | ₴3.53B | ₴95.08B | -- | ||
| ₴33.12 | +0.92% | ₴459.52M | ₴78.49B | -- | ||
| ₴206.73 | +0.31% | ₴127.46M | ₴39.34B | -- | ||
| ₴243.71 | -0.83% | ₴1.10B | ₴204.67B | -- | ||
| ₴0.1109 | +7.85% | ₴743.90M | ₴65.55B | -- | ||
| ₴0.0002785 | -5.86% | ₴180.09M | ₴99.91B | -- | ||
| ₴9.26 | -0.92% | ₴353.32M | ₴53.01B | -- | ||
| ₴42.50 | -0.0051% | ₴226.37M | ₴81.26B | -- | ||
| ₴9.62 | +0.11% | ₴98.97M | ₴30.72B | -- | ||
| ₴13.83 | -0.58% | ₴60.14M | ₴26.93B | -- | ||
| ₴5.26 | -2.60% | ₴43.89M | ₴18.26B | -- | ||
| ₴0.0004998 | -4.63% | ₴224.70M | ₴43.95B | -- | ||
| ₴0.5545 | -1.31% | ₴417.80M | ₴34.78B | -- | ||
| ₴794.84 | +21.37% | ₴333.20M | ₴15.45B | -- | ||
| ₴2.99 | -0.28% | ₴8.79M | ₴17.26B | -- | ||
| ₴51.82 | +2.18% | ₴333.86M | ₴13.91B | -- | ||
| ₴47.45 | +0.44% | ₴33.84M | ₴28.18B | -- | ||
| ₴26.34 | -3.77% | ₴87.11M | ₴24.47B | -- | ||
| ₴2.54 | -1.20% | ₴204.09M | ₴9.23B | -- |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Американські акції з криптовалютами у вівторок закрилися з різною динамікою, MSTR подешевшав на 4,1%, після позитивних новин після закриття торгів піднявся на 7,17%Деяка китова адреса 3 січня відкрила короткі позиції на основні криптовалюти BTC, ETH тощо, наразі втрата становить 7 мільйонів доларів США