Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴3,867,277.75 | +2.58% | ₴31.53B | ₴77.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴131,991.49 | +3.05% | ₴17.52B | ₴15.93T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.15 | -0.013% | ₴3.08T | ₴7.82T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴88.01 | +2.80% | ₴3.94B | ₴5.31T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38,171.34 | +1.51% | ₴353.60M | ₴5.25T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.15 | +0.03% | ₴602.78M | ₴3.29T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,734.76 | +2.76% | ₴4.24B | ₴3.21T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.10 | +0.63% | ₴86.11M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1272 | +0.92% | ₴3.19M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴131,961.98 | +3.11% | ₴108.65M | ₴1.14T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.00 | +2.03% | ₴890.01M | ₴970.15B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18.21 | +3.22% | ₴183.57M | ₴667.47B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴25,324.61 | +1.11% | ₴349.12M | ₴505.57B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,854,133.82 | +2.41% | ₴1.25M | ₴481.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴591.68 | +0.89% | ₴266.14M | ₴412.31B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴410.21 | +0.96% | ₴1.05M | ₴378.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1,269.83 | +0.65% | ₴690.70M | ₴343.83B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴142,217.02 | +2.78% | ₴741.64K | ₴334.98B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.28 | +1.08% | ₴60.21M | ₴332.55B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.12 | -- | ₴1.70M | ₴282.28B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
20 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%
Минулої п’ятниці приплив коштів у крипто-ETF розділився: основні активи під тиском, альткойн-продукти всупереч тренду залучають капітал.Огляд популярних рухів китів: «BTC OG інсайдерський кит» має відкриту довгу позицію по ETH з нереалізованим прибутком понад 4 мільйони доларів США, «ультимативний ведмідь» закрив частину коротких позицій по BTC