Топ монети Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Екосистема Ethereum становить ₴741,124,381,717.69T , що змінилася на +0.057% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Екосистема Ethereum — ₴750.65M, що змінився на +0.13% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Екосистема Ethereum налічується 3078 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴42.47 | -0.03% | ₴1.76M | ₴267.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7,367.43 | +0.38% | ₴221.41M | ₴111.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.83 | -0.8% | ₴1.72M | ₴9.56B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.30 | -0.6% | ₴3.39M | ₴5.34B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴130.56 | +0.26% | ₴8.33M | ₴5.14B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4719 | -0.75% | ₴5.61M | ₴3.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.55 | +1.18% | ₴4.87M | ₴1.62B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.78 | +4.39% | ₴190.49M | ₴1.06B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.30 | +3.83% | ₴9.30M | ₴535.86M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.07044 | +4.27% | ₴1.37M | ₴485.84M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.4337 | -6.60% | ₴1.75M | ₴433.76M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴51.68 | -1.97% | ₴574.70K | ₴426.76M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.8754 | +34.00% | ₴7.10M | ₴411.44M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.05 | +2.79% | ₴124.39M | ₴215.81M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.6942 | -5.05% | ₴1.25M | ₴207.00M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.08947 | +1.29% | ₴545.59K | ₴141.23M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.3053 | -3.55% | ₴539.20K | ₴48.04M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.27 | +1.10% | ₴937.01K | ₴46.95M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.00 | +97.54% | ₴2.42M | ₴41.19M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.05706 | -46.57% | ₴1.67M | ₴37.39M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Американські акції з криптовалютами у вівторок закрилися з різною динамікою, MSTR подешевшав на 4,1%, після позитивних новин після закриття торгів піднявся на 7,17%Деяка китова адреса 3 січня відкрила короткі позиції на основні криптовалюти BTC, ETH тощо, наразі втрата становить 7 мільйонів доларів США