pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9609 | +0.11% | $24.02 | $960.94K | รายละเอียด | ||
| $0.00004754 | -0.068% | $1.50 | $3.53K | รายละเอียด | ||
| $0.00000000000149 | -- | $87.55 | $625.80 | รายละเอียด | ||
| $0.0000009352 | +0.21% | $111.13 | $93.52K | รายละเอียด | ||
| $0.1202 | +0.21% | $9.62 | -- | รายละเอียด | ||
| $4.36 | +0.76% | $10.16 | $1.32M | รายละเอียด | ||
| $0.00000083 | +4.22% | $204.08 | $830.07K | รายละเอียด | ||
| $0.000054 | -- | $10.77 | $54.00K | รายละเอียด | ||
| $0.0006016 | -- | $23.83K | $180.48K | รายละเอียด | ||
| $0.00002636 | +0.07% | $4.35 | $14.05K | รายละเอียด | ||
| $0.04594 | +0.13% | $72.32 | $27.78K | รายละเอียด | ||
| $0.03389 | -0.11% | $255.64 | $3.38M | รายละเอียด | ||
| $0.000613 | +2.34% | $9.82 | $122.61K | รายละเอียด | ||
| $2.76 | +0.63% | $227.50 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0008316 | +3.39% | $12.73 | $8.31K | รายละเอียด | ||
| $0.002122 | -- | $23.73 | $2.12M | รายละเอียด | ||
| $0.09202 | -- | $273.30 | $12.10K | รายละเอียด | ||
| $1.02 | +0.12% | $1.89K | $21.61M | รายละเอียด | ||
| $0.0135 | +0.095% | $3.28 | $43.07K | รายละเอียด | ||
| $0.0001487 | -0.31% | $113.66 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%