pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1607 | -- | $65.74K | $160.78M | รายละเอียด | ||
| $0.0007279 | +0.019% | $66.80 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.009683 | +2.18% | $86.69 | $968.33K | รายละเอียด | ||
| $0.01101 | +0.12% | $0.1542 | $110.18M | รายละเอียด | ||
| $0.00000107 | +6.73% | $54.21 | $8.56K | รายละเอียด | ||
| $0.5546 | +3.23% | -- | $780.29K | รายละเอียด | ||
| $3,589.47 | +2.61% | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.007768 | -0.23% | $23.47 | $776.80K | รายละเอียด | ||
| $0.0000005248 | +0.6% | $50.07 | $524.81K | รายละเอียด | ||
| $0.02917 | +0.17% | $123.01 | $100.90K | รายละเอียด | ||
| $0.00000172 | +7.02% | $1.00 | $86.00K | รายละเอียด | ||
| $0.001414 | -- | $2.57 | $54.96K | รายละเอียด | ||
| $0.00003478 | +0.016% | $20.91 | $34.78K | รายละเอียด | ||
| $0.002386 | +0.78% | $12.58 | $2.16K | รายละเอียด | ||
| $0.0006701 | -0.49% | $35.56 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.003014 | -0.72% | $180.89 | $3.01M | รายละเอียด | ||
| $4.87 | +0.096% | $1.34M | $48.70M | รายละเอียด | ||
| $0.9266 | +0.59% | $1.13 | $27.80M | รายละเอียด | ||
| $3,812.79 | +1.84% | $1.68 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.03241 | +0.08% | $1.08K | $6.15M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%