pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000944 | +0.091% | $28.58 | $103.84K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.01476 | -0.051% | $893.65 | $502.14 | รายละเอียด | ||
| $3,787.95 | -1.27% | $453.54 | $3.09M | รายละเอียด | ||
| $0.00000000005155 | +0.57% | $0.01118 | $27.49K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.01049 | -- | $5.25 | $52.48K | รายละเอียด | ||
| $4.36 | +0.76% | $10.16 | $1.32M | รายละเอียด | ||
| $0.00003232 | -- | $11.22 | $32.32K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.000000000001853 | +0.18% | $29.12 | -- | รายละเอียด | ||
| $1.65 | -- | -- | $987.82K | รายละเอียด | ||
| $0.00007421 | +0.000074% | $13.51K | $445.26K | รายละเอียด | ||
| $0.009214 | -3.26% | $1.06K | $921.46K | รายละเอียด | ||
| $0.004644 | -5.24% | $1.27 | $4.74K | รายละเอียด | ||
| $0.9666 | -0.25% | $28.89K | $562.27K | รายละเอียด | ||
| $0.000054 | -- | $10.77 | $54.00K | รายละเอียด | ||
| $3.24 | -- | $5.09 | $2.38M | รายละเอียด | ||
| $0.9962 | -- | $10.59 | $2.50M | รายละเอียด | ||
| $0.002382 | -1.17% | $4.86 | $2.16K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%