Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется по 92,055.5 долларов, за 24 часа изменение -0.67%, поддержка на уровне 89,500, сопротивление на уровне 94,500; ETH торгуется по 3,291.21 долларов, за 24 часа изменение -4%, поддержка на уровне 3,100, сопротивление на уровне 3,400. Альткойн AQA вырос на 72% до 0.000345 USD; NYZO вырос на 34% до 0.005161 USD; TOK вырос на 32% до 0.00003734 USD. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 22 (страх), что отражает пессимистичное настроение на рынке, но также намекает на возможности для восстановления. В краткосрочной стратегии стоит рассмотреть возможность постепенного накопления позиций, одновременно устанавливая разумные уровни для фиксации прибыли и убытков. В среднесрочной перспективе оптимистично настроены на потенциал BTC и ETH и рекомендуем соответствующим образом распределять активы для адаптации к различным рыночным условиям. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽813.06 | +2.71% | ₽69.07M | ₽81.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,085,766.92 | +2.56% | ₽79.53B | ₽141.43T | ТорговляПодробности | ||
| ₽253,781.82 | +6.61% | ₽44.08B | ₽30.63T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.70 | -0.0012% | ₽7.40T | ₽14.24T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽159.85 | +0.96% | ₽7.52B | ₽9.64T | ТорговляПодробности | ||
| ₽68,236.22 | -0.06% | ₽1.04B | ₽9.39T | ТорговляПодробности | ||
| ₽76.70 | -0.02% | ₽1.94B | ₽6.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,569.86 | +3.39% | ₽11.04B | ₽5.93T | ТорговляПодробности | ||
| ₽253,500.31 | +6.54% | ₽246.28M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2377 | +2.47% | ₽5.31M | ₽2.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.65 | +0.5% | ₽144.10M | ₽2.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.28 | +4.39% | ₽1.94B | ₽1.71T | ТорговляПодробности | ||
| ₽35.52 | +8.15% | ₽825.71M | ₽1.30T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,075,664.95 | +2.64% | ₽3.40M | ₽884.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽43,441.52 | -2.99% | ₽491.79M | ₽867.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,091.58 | +4.53% | ₽576.03M | ₽760.66B | ТорговляПодробности | ||
| ₽733.52 | -0.45% | ₽4.33M | ₽676.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽274,897.77 | +7.47% | ₽2.35M | ₽649.81B | ТорговляПодробности | ||
| ₽19.28 | +5.48% | ₽208.50M | ₽623.92B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,191.44 | +0.17% | ₽1.20B | ₽593.38B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
26 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%