Рынки
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 90,899 долларов, 24h изменение -0.47%, поддержка 90,462, сопротивление 91,942; ETH составляет 3002 доллара, 24h изменение -0.42%, поддержка 2986, сопротивление 3071; альткойны STZ выросли на 32%, SAFE на 19%, CROS на 19%. В настоящее время индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха (25), что отражает низкое настроение на рынке. В краткосрочной стратегии операций можно рассмотреть вариант покупки на спаде и установку разумных уровней Take Profit и Stop Loss. В то же время, в среднесрочной и долгосрочной перспективе прогнозируется рост BTC и ETH, но необходимо быть осторожными к влиянию политики и макроэкономики. В плане предупреждения о рисках следует обращать внимание на потенциальные системные и индивидуальные риски, а также на возможные последствия нехватки ликвидности. (Нажмите, чтобы посмотреть全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽789.89 | -1.86% | ₽67.76M | ₽79.27B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,931,978.20 | -2.50% | ₽52.58B | ₽138.33T | ТорговляПодробности | ||
| ₽227,280.91 | -3.30% | ₽19.59B | ₽27.43T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.05 | -0.019% | ₽3.79T | ₽14.40T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽164.84 | -4.04% | ₽5.69B | ₽9.94T | ТорговляПодробности | ||
| ₽66,508.48 | -2.65% | ₽345.64M | ₽9.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.05 | +0.01% | ₽586.93M | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,221.74 | -4.29% | ₽6.56B | ₽5.72T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.75 | -0.66% | ₽131.96M | ₽2.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽226,633.08 | -3.41% | ₽1.05M | ₽1.95T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2169 | -1.08% | ₽7.21M | ₽1.95T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.13 | -4.54% | ₽1.83B | ₽1.69T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.27 | -4.20% | ₽169.46M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,926,014.99 | -2.43% | ₽1.05M | ₽865.49B | ТорговляПодробности | ||
| ₽41,959.43 | +2.89% | ₽998.24M | ₽837.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽767.56 | +0.13% | ₽989.50K | ₽707.72B | ТорговляПодробности | ||
| ₽982.05 | -3.81% | ₽243.33M | ₽684.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽2,464.11 | -8.56% | ₽1.32B | ₽667.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.82 | -5.19% | ₽91.27M | ₽608.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽244,045.02 | -3.15% | ₽1.11M | ₽576.62B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
24 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
49.5%50.5%