Список лучших Stocks монет на рынке Gate
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами Stocks доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 79 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽20,458.95 | -1.35% | ₽29.19M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,900.50 | -0.31% | ₽111.52M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽15,266.94 | +0.06% | ₽64.32M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽24,752.91 | +0.87% | ₽2.14M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽19,541.43 | +3.49% | ₽17.52M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽53,556.40 | +0.2% | ₽15.19M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽590.02 | +8.40% | ₽5.70M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽56,173.50 | +0.61% | ₽3.36M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽21,318.88 | -1.81% | ₽17.84M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,875.36 | -1.33% | ₽21.02M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽25,525.22 | -0.72% | ₽24.16M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽35,320.27 | -3.54% | ₽133.87M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽50,640.76 | +0.87% | ₽21.65M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽13,790.46 | +2.95% | ₽11.46M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽33,459.26 | +1.03% | ₽974.06K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽86,448.60 | +2.45% | ₽1.04M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽16,914.59 | +2.21% | ₽1.02M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,359.95 | -0.39% | ₽1.42M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,419.99 | -0.31% | ₽983.91K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽28,664.76 | +1.93% | ₽983.50K | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%
Американские акции криптовалютных компаний во вторник закрылись разнонаправленно, MSTR снизился на 4.1%, после положительных новостей после закрытия вырос на 7.17%Некоторые крупные адреса китов 3 января открыли короткие позиции по BTC, ETH и другим основным криптовалютам, сейчас у них нереализованный убыток составляет 7 миллионов долларов.