Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91360 долларов США, изменение за 24 часа -0.01%, уровни поддержки 90666, сопротивление 93112. ETH составляет 3172 долларов США, изменение за 24 часа +0.11%, уровни поддержки 2900, сопротивление 3282. Альткоины ARTEM выросли на 45%, RFR — на 36%, STRAX — на 29%. В настоящее время рыночное настроение нейтральное (индекс страха и жадности 43), инвесторам рекомендуется сохранять осторожность. В краткосрочной торговле можно рассматривать поэтапное наращивание позиций на ключевых уровнях поддержки, одновременно устанавливая разумные уровни фиксации прибыли и ограничения убытков. В среднесрочной инвестиционной стратегии положительно оценивается потенциал восстановления BTC и ETH, а также следует учитывать влияние ребалансировки портфеля в конце года. Также необходимо быть осторожным с системными, отдельными активами и факторами ликвидности, а также учитывать множественные риски. (点击查看全文)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Stablecoin Issuer | -- | -- | 2026-01-06 | ||
| M&A | Tools Tax & Accounting | -- | ₽10.50B | 2026-01-06 | ||
| -- | Infra LSD | -- | ₽1.21B | 2026-01-06 | ||
| -- | Gaming Social | -- | -- | 2026-01-05 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2026-01-05 | N | |
| Seed | AI Security Solutions | ₽2.42B | -- | 2026-01-04 | ||
| Seed | Task Platform | ₽2.42B | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | ₽848.08M | 2025-12-29 | E | |
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | ₽2.42B | -- | 2025-12-25 | ||
| Strategic | Tools AI | -- | ₽121.15M | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₽161.54M | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | ₽121.15M | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | ₽2.82B | 2025-12-23 | ||
| Seed | Wallet Payment | -- | ₽1.61B | 2025-12-21 | ||
| Seed | Payment | -- | ₽339.23M | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | ₽161.54M | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | DeFi Ordinals DID | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | NFT Virtual Avatar | -- | -- | 2025-12-19 | -- |
Индекс страха и жадности
28 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%