Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91038.9 долларов США, изменение за 24 часа -0.06%, уровни поддержки 89309.3, сопротивления 91653.3. ETH составляет 3104.59 долларов США, изменение за 24 часа -0.07%, уровни поддержки 2900, сопротивления 3184. Среди альткоинов SMILE вырос на +100%, я踏马来了 — на +76%, AEG — на +58%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 27 (страх), что отражает низкую рыночную активность. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций рекомендуется рассматривать покупку при откате BTC до 89000 долларов или ETH до 2900 долларов, а также устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется сохранять распределение 50% BTC и 50% ETH и следить за важными событиями, такими как ребалансировка портфеля в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | Infra Payment | -- | -- | 2026-01-08 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₽9.01B | 2026-01-07 | ||
| -- | Infra Stablecoin Issuer | -- | -- | 2026-01-06 | ||
| M&A | Tools Tax & Accounting | -- | ₽10.46B | 2026-01-06 | ||
| -- | Infra LSD | -- | ₽1.20B | 2026-01-06 | ||
| -- | Gaming Social | -- | -- | 2026-01-05 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2026-01-05 | N | |
| Seed | AI Security Solutions | ₽2.41B | -- | 2026-01-04 | ||
| Seed | Task Platform | ₽2.41B | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | -- | 2026-01-04 | ||
| -- | Mining industry Miner | -- | ₽845.54M | 2025-12-29 | E | |
| Seed | DeFi RWA Digital Securities | ₽2.41B | -- | 2025-12-25 | ||
| Strategic | Tools AI | -- | ₽120.79M | 2025-12-24 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₽161.05M | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | ₽120.79M | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | ₽2.81B | 2025-12-23 | ||
| Seed | Wallet Payment | -- | ₽1.61B | 2025-12-21 | ||
| Seed | Payment | -- | ₽338.21M | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | ₽161.05M | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 |
Индекс страха и жадности
27 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%