Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ ключевых показателей рынка: BTC составляет 91038.9 долларов США, изменение за 24 часа -0.06%, уровни поддержки 89309.3, сопротивления 91653.3. ETH составляет 3104.59 долларов США, изменение за 24 часа -0.07%, уровни поддержки 2900, сопротивления 3184. Среди альткоинов SMILE вырос на +100%, я踏马来了 — на +76%, AEG — на +58%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 27 (страх), что отражает низкую рыночную активность. В инвестиционных рекомендациях для краткосрочных операций рекомендуется рассматривать покупку при откате BTC до 89000 долларов или ETH до 2900 долларов, а также устанавливать разумные уровни фиксации прибыли и стоп-лосса. В то же время, для среднесрочной стратегии рекомендуется сохранять распределение 50% BTC и 50% ETH и следить за важными событиями, такими как ребалансировка портфеля в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | CeFi CEX | -- | ₽36.23M | 2013-12-01 | T | |
| Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | ₽32.21M | 2013-11-22 | S | |
| Series A | CeFi CEX | -- | ₽402.64M | 2013-11-17 | ||
| -- | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | ₽261.71M | 2013-11-11 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | ₽724.75M | 2013-10-31 | ||
| Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2013-10-31 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | ₽805.28M | 2013-09-30 | ||
| -- | E-commerce | -- | ₽402.64M | 2013-09-25 | S | |
| -- | Tools Task Platform | -- | ₽406.66M | 2013-06-16 | -- | |
| Angel | CeFi CEX | -- | ₽80.52M | 2013-05-31 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | ₽161.05M | 2013-05-15 | ||
| Series A | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | ₽1.61B | ₽402.64M | 2013-05-06 | ||
| Angel | Enterprise Blockchain Payment | -- | -- | 2013-04-10 | ||
| Seed | CeFi CEX | -- | ₽40.26M | 2013-04-08 | ||
| -- | CeFi Payment | -- | ₽41.06M | 2013-01-07 | ||
| Seed | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | ₽48.31M | 2012-08-31 | ||
| Seed | Infra | -- | ₽1.61B | -- | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽40.26B | -- | ||
| Private | DeFi DEX Perp | ₽8.05B | -- | -- | -- |
Индекс страха и жадности
27 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%