Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.2432 | +0.49% | ₽292.99 | ₽972.86K | Подробности | ||
| ₽0.000007993 | +0.27% | ₽994.88 | ₽3.23M | Подробности | ||
| ₽0.05124 | +0.28% | ₽164.20 | ₽309.63K | Подробности | ||
| ₽0.0008347 | -0.33% | ₽3.27K | ₽834.70K | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.001893 | +2.38% | ₽6.30K | ₽1.89M | Подробности | ||
| -- | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.1719 | -0.052% | ₽3.41M | ₽137.52M | Подробности | ||
| ₽242,362.31 | -- | -- | -- | Подробности | ||
| ₽0.0007936 | -- | ₽168.22 | ₽793.65K | Подробности | ||
| ₽0.0033 | -0.14% | ₽2.50K | ₽693.20K | Подробности | ||
| ₽0.0002285 | +0.77% | ₽1.09K | ₽228.59K | Подробности | ||
| ₽2.49 | -0.54% | ₽20.62K | ₽2.49M | Подробности | ||
| ₽135.22 | -- | ₽3.68M | ₽3.24B | Подробности | ||
| ₽0.004783 | -- | ₽1.21K | ₽478.36K | Подробности | ||
| ₽0.08534 | -- | ₽503.07 | ₽1.19M | Подробности | ||
| -- | -0.065% | ₽394.80 | -- | Подробности | ||
| ₽4.94 | -- | ₽6.61M | ₽4.94B | Подробности | ||
| ₽5.14 | -0.45% | ₽14.85K | ₽5.14M | Подробности | ||
| ₽272.06 | +1.50% | ₽327.98K | ₽587.65M | Подробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Американские акции криптовалютных компаний во вторник закрылись разнонаправленно, MSTR снизился на 4.1%, после положительных новостей после закрытия вырос на 7.17%Некоторые крупные адреса китов 3 января открыли короткие позиции по BTC, ETH и другим основным криптовалютам, сейчас у них нереализованный убыток составляет 7 миллионов долларов.