Топ Автоматизированный маркетмейкер (AMM) монет по рыночной капитализации
Список лучших Автоматизированный маркетмейкер (AMM) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Автоматизированный маркетмейкер (AMM) составляет ₽499.49B и изменилась на -2.24% за последние 24 часа; объем торговли монетами Автоматизированный маркетмейкер (AMM) составляет ₽815.04M и изменился на +1.37% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Автоматизированный маркетмейкер (AMM) насчитывается 61 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽435.60 | +2.06% | ₽358.41M | ₽274.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽178.12 | +3.27% | ₽55.81M | ₽66.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽30.42 | +2.34% | ₽124.97M | ₽43.59B | ТорговляПодробности | ||
| ₽187.44 | +1.24% | ₽31.59M | ₽30.80B | ТорговляПодробности | ||
| ₽88.90 | +2.34% | ₽57.44M | ₽23.87B | ТорговляПодробности | ||
| ₽13.79 | -1.85% | ₽16.75M | ₽19.33B | ТорговляПодробности | ||
| ₽25.68 | +1.79% | ₽17.60M | ₽7.01B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0001608 | +0.09% | ₽3.72M | ₽6.89B | ТорговляПодробности | ||
| ₽99.36 | +0.53% | ₽11.41M | ₽5.97B | ТорговляПодробности | ||
| ₽5.59 | +2.90% | ₽1.83M | ₽4.22B | ТорговляПодробности | ||
| ₽34.59 | +0.71% | ₽1.47M | ₽3.82B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.46 | -1.36% | ₽1.72M | ₽3.48B | ТорговляПодробности | ||
| ₽51.76 | +2.72% | ₽6.57M | ₽3.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7.39 | +6.33% | ₽55.91M | ₽536.61M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.08121 | -4.85% | ₽953.50K | ₽20.11M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03069 | -5.25% | ₽917.16K | ₽4.32M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.6614 | +8.22% | ₽1.10M | ₽3.02M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.7598 | +3.95% | ₽20.87M | ₽1.33B | Подробности | ||
| ₽1,050.05 | +1.84% | ₽615.33K | ₽745.30M | Подробности | ||
| ₽2.97 | -0.36% | ₽580.93K | ₽647.43M | Подробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%